町道や橋梁の管理・道路維持
町道や橋梁の管理(管理物件)
町道実延長(キロメートル)
| 1級路線 | 21.6キロメートル | 
|---|---|
| 2級路線 | 51.8キロメートル | 
| その他路線 | 224.9キロメートル | 
| 計 | 298.3キロメートル | 
梁数(橋)
| 1級路線 | 8橋 | 
|---|---|
| 2級路線 | 19橋 | 
| その他路線 | 84橋 | 
| 計 | 111橋 | 
河川数(本)
| 1級河川 | 12本 | 
|---|---|
| 2級河川 | 1本 | 
| 準用河川 | 3本 | 
| 普通河川 | 215本 | 
樋門・樋管数(基)
| 帯広建設管理部管轄 | 124基 | 
|---|---|
| 釧路建設管理部管轄 | 1基 | 
| 計 | 125基 | 
道路維持(除雪)
町道除雪延長(キロメートル)
| 1級路線 | 21.6キロメートル | 
|---|---|
| 2級路線 | 44.3キロメートル | 
| その他路線 | 198.9キロメートル | 
| 計 | 264.8キロメートル | 
歩道除雪延長(キロメートル)
| 1級路線 | 0.4キロメートル | 
|---|---|
| 2級路線 | 3.9キロメートル | 
| その他路線 | 33.0キロメートル | 
| 計 | 37.3キロメートル | 
建設用車両等保有台数
| 10トンダンプトラック | 2台 | 
|---|---|
| 除雪専用車 | 1台 | 
| 3.5トントラック | 1台 | 
| ドーザ(ショベル) | 6台 | 
| グレーダー | 1台 | 
| 道路維持パトロール車 | 1台 | 
| 小型タイヤショベル | 1台 | 
| 草刈車 | 1台 | 
| 計 | 14台 | 
- お問い合わせ
 - 
                  
施設課/土木水道係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2159
FAX:015-576-2519
E-mail:sisetu@urahoro.jp