学校給食食材の放射性物質の測定結果について
(令和4年3月24日更新)
検査対象食材について
17都県(福島・茨城・栃木・群馬・千葉・神奈川・宮城・岩手・青森・秋田・山形・新潟・長野・埼玉・東京・山梨・静岡)で生産された野菜、果物、肉類と国内産すべての魚介
測定方法
厚生労働省「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準ずる核種測定
検査項目について
- 放射性ヨウ素(ヨウ素131)
- 放射性セシウム(セシウム134およびセシウム137)
検査機関等
- 検査機関
- 北海道放射能分析センター検査室(帯広市)
- 検査機器
- NaI(TI)シンチレーション検出器ガンマ線スペクトロメータ(簡易測定器)
使用基準について
給食で使用する基準は、100ベクレル/キログラム(国内の一般食品基準)です。
- ジャガイモ、大豆・小豆の豆類は、100パーセント浦幌産を使用しています。
- パンは、すべて十勝産の小麦を使用しています。
- ご飯は、肥料や農薬の使用を必要最小限に抑えた北海道産のイエス・クリーン(銘柄:ななつぼし)を使用しています。
- 牛乳は、よつば牛乳(音更工場)で作られたものを使用しています。
- 給食で使用している肉類の95パーセント以上は北海道産です。
最新10件の測定結果
令和6年2月21日検査
使用日 | 令和6年2月21日 |
---|---|
検査品目 | 人参 |
産地 | 茨城県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出(<6.83) |
放射性セシウム137 | 不検出(<6.05) |
使用日 | 令和6年2月21日 |
---|---|
検査品目 | 白菜 |
産地 | 茨城県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出(<6.77) |
放射性セシウム137 | 不検出(<6.01) |
令和5年2月10日検査
使用日 | 令和5年2月10日 |
---|---|
検査品目 | 人参 |
産地 | 千葉県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出(<6.63) |
放射性セシウム137 | 不検出(<5.88) |
令和4年3月24日検査
使用日 | 令和4年3月24日 |
---|---|
検査品目 | 人参 |
産地 | 千葉県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出(<6.64) |
放射性セシウム137 | 不検出(<5.96) |
令和3年2月24日検査
使用日 | 令和3年2月25日 |
---|---|
検査品目 | 大根 |
産地 | 神奈川県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出<(6.39) |
放射性セシウム137 | 不検出(<5.70) |
使用日 | 令和3年2月25日 |
---|---|
検査品目 | 白菜 |
産地 | 茨城県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出<(6.85) |
放射性セシウム137 | 不検出(<6.11) |
令和2年2月18日検査
使用日 | 令和2年2月19日 |
---|---|
検査品目 | 人参 |
産地 | 千葉県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出<(6.05) |
放射性セシウム137 | 不検出(<5.17) |
平成31年1月30日検査
使用日 | 平成31年1月31日 |
---|---|
検査品目 | 人参 |
産地 | 千葉県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出<(6.67) |
放射性セシウム137 | 不検出(<5.94) |
平成30年2月27日検査
使用日 | 平成30年2月28日 |
---|---|
検査品目 | 大根 |
産地 | 神奈川県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出<(6.66) |
放射性セシウム137 | 不検出(<5.93) |
平成29年1月27日検査
使用日 | 平成29年1月30日 |
---|---|
検査品目 | 人参 |
産地 | 茨城県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出<(6.46) |
放射性セシウム137 | 不検出(<5.80) |
平成28年11月28日検査
使用日 | 平成28年11月29日 |
---|---|
検査品目 | キャベツ |
産地 | 茨城県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出(<6.69) |
放射性セシウム137 | 不検出(<6.01) |
使用日 | 平成28年11月29日 |
---|---|
検査品目 | きゅうり |
産地 | 埼玉県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出(<6.12) |
放射性セシウム137 | 不検出(<5.49) |
平成28年9月26日検査
使用日 | 平成28年9月27日 |
---|---|
検査品目 | りんご |
産地 | 青森県 |
放射性ヨウ素131 | 不検出 |
放射性セシウム134 | 不検出(<6.23) |
放射性セシウム137 | 不検出(<5.49) |
()の数値は、測定機器の測定下限値
- 「不検出」は、測定機器の測定下限値未満であることを意味します。
- 検査品目すべて使用基準以下です。
- お問い合わせ
-
町立学校給食センター
〒089-5636
北海道十勝郡浦幌町字万年339番地1
電話:015-576-2350
FAX:015-576-2816
E-mail:kyusyoku@urahoro.jp