トップ > 町政情報 > 附属機関等一覧表 > 委員会 > 選挙管理委員会 > 最近の選挙の投票状況
最近の選挙の投票状況
執行年月日 | 選挙名 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
令和5年4月23日 | 浦幌町長選挙 | 1,776人 | 1,913人 | 3,689人 | 無投票 | |||
浦幌町議会議員選挙 | 1,776人 | 1,913人 | 3,689人 | 1,398人 | 1,517人 | 2,915人 | 79.02パーセント | |
令和5年4月9日 | 北海道知事選挙 | 1,784人 | 1,918人 | 3,702人 | 1,262人 | 1,378人 | 2,640人 | 71.31パーセント |
北海道議会議員選挙 | 1,781人 | 1,918人 | 3,699人 | 1,253人 | 1,372人 | 2,625人 | 70.97パーセント | |
令和4年7月10日 | 参議院議員選挙区選出議員選挙 | 1,851人 | 1,989人 | 3,840人 | 1,287人 | 1,376人 | 2,663人 | 69.35パーセント |
参議院議員比例代表選出議員選挙 | 1,851人 | 1,989人 | 3,840人 | 1,287人 | 1,376人 | 2,663人 | 69.35パーセント | |
令和3年10月31日 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 1,880人 | 2,024人 | 3,904人 | 1,370人 | 1,459人 | 2,829人 | 72.46パーセント |
衆議院比例代表選出議員選挙 | 1,880人 | 2,024人 | 3,904人 | 1,370人 | 1,459人 | 2,829人 | 72.46パーセント | |
最高裁判所裁判官国民審査 | 1,879人 | 2,024人 | 3,904人 | 1,370人 | 1,458人 | 2,828人 | 72.46パーセント | |
令和元年7月21日 | 参議院選挙区選出議員選挙 | 1,993人 | 2,151人 | 4,144人 | 1,344人 | 1,490人 | 2,834人 | 68.39パーセント |
参議院比例代表選出議員選挙 | 1,993人 | 2,151人 | 4,144人 | 1,344人 | 1,490人 | 2,834人 | 68.39パーセント | |
平成31年4月21日 | 浦幌町長選挙 | 1,945人 | 2,115人 | 4,060人 | 無投票 | |||
浦幌町議会議員選挙 | 1,945人 | 2,115人 | 4,060人 | 1,595人 | 1,756人 | 3,351人 | 82.54パーセント | |
平成31年4月7日 | 北海道知事選挙 | 1,961人 | 2,126人 | 4,087人 | 1,436人 | 1,568人 | 3,004人 | 73.50パーセント |
北海道議会議員選挙 | 1,961人 | 2,126人 | 4,087人 | 無投票 |
浦幌町選挙管理委員会
電話:015-576-2111