トップ > 町政情報 > 附属機関等一覧表 > 委員会 > 選挙管理委員会 > 浦幌町の選挙人名簿登録者数

浦幌町の選挙人名簿登録者数

令和5年9月1日現在

投票区 所在地 投票所 区域
1 住吉町 学童保育所 万年、栄町1・2区、住吉町1・2区、緑町、東山町、新桜町、南町1・2区、光南、静内、稲穂 612人 672人
2 北町 保健福祉センター 本町、幸町、末広町、宝町2区、宝町区、寿町、北町1~3区、帯富、北栄1・2区、上厚内 601人 684人
3 栄穂 川上近隣センター 川上、栄穂 22人 26人
4 宝生 上浦幌公民館 貴老路、恩根内、宝生、合流、川流布 121人 128人
5 美園 上浦幌地域会館 相川、富川、美園 77人 76人
6 活平 活平地区集会所 活平 20人 20人
7 常室 常室児童館 円山、常室、常豊、留真瀬多来 55人 48人
8 幾千世 幾千世地区集会所 幾千世 21人 19人
9 吉野 吉野公民館 平和、吉野1~3区、共栄、統太、愛牛 102人 106人
10 養老 新養老コミュニティセンター 生剛、養老、朝日、豊北 47人 45人
11 十勝太 十勝太コミュニティセンター 十勝太 27人 23人
12 厚内 厚内公民館 厚内1・3区、2、4、5区、直別 102人 96人
合 計 1,813人 1,923人

お問い合わせ先

浦幌町選挙管理委員会
電話:015-576-2111

ページの先頭へ